Pis/Pasep sofre reajuste por causa do novo salário mínimo
O valor do abono salarial vai variar de R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2019.

O abono salarial Pis/Pasep foi atualizado de acordo com o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.045 para R$ 1.100 em 1º de janeiro.
O valor será pago para trabalhadores nascidos entre julho e dezembro com número final da inscrição entre 0 e 4 que ainda não sacaram o benefício.
Nascidos entre janeiro e junho e com números de inscrição de 5 a 9 também receberão o benefício nas datas previstas no calendário de pagamentos.
O calendário leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos.
De acordo com o reajuste, o valor do abono salarial vai variar de R$ 92 a R$ 1.100, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante 2019.
Quantidade de meses trabalhados | Valor |
1 | R$ 92,00 |
2 | R$ 184,00 |
3 | R$ 275,00 |
4 | R$ 367,00 |
5 | R$ 459,00 |
6 | R$ 550,00 |
7 | R$ 642,00 |
8 | R$ 734,00 |
9 | R$ 825,00 |
10 | R$ 917,00 |
11 | R$ 1.009,00 |
12 | R$ 1.100,00 |
Quem nasceu nos meses de julho a dezembro ou tem número final de inscrição entre 0 e 4 teve o direito de sacar o benefício ainda no ano de 2020. Já os nascidos entre janeiro e junho e com número de inscrição entre 5 e 9 receberão no primeiro semestre de 2021. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até 30 de junho de 2021, prazo final para o recebimento.
Calendário de pagamento do Pis
Nascido em | Recebem a partir de | Recebem até |
Julho | 16 de julho de 2020 | 30 de junho de 2021 |
Agosto | 18 de agosto de 2020 | 30 de junho de 2021 |
Setembro | 15 de setembro de 2020 | 30 de junho de 2021 |
Outubro | 14 de outubro de 2020 | 30 de junho de 2021 |
Novembro | 17 de novembro de 2020 | 30 de junho de 2021 |
Dezembro | 15 de dezembro de 2020 | 30 de junho de 2021 |
Janeiro | 19 de janeiro de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Fevereiro | 19 de janeiro de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Março | 11 de fevereiro de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Abril | 11 de fevereiro de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Maio | 17 de março de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Junho | 17 de março de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Calendário de pagamento do Pasep
Final da inscrição | Recebem a partir de | Recebem até |
0 | 16 de julho de 2020 | 30 de junho de 2021 |
1 | 18 de agosto de 2020 | 30 de junho de 2021 |
2 | 15 de setembro de 2020 | 30 de junho de 2021 |
3 | 14 de outubro de 2020 | 30 de junho de 2021 |
4 | 17 de novembro de 2020 | 30 de junho de 2021 |
5 | 19 de janeiro de 2021 | 30 de junho de 2021 |
6 e 7 | 11 de fevereiro de 2021 | 30 de junho de 2021 |
8 e 9 | 17 de março de 2021 | 30 de junho de 2021 |
Quem tem direito?
O abono salarial é destinado a quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2019. É preciso ainda estar inscrito no Pis/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).