Mulheres são maioria em Mafra e Rio Negro, revela Censo Demográfico de 2022
Em contrapartida, a população masculina predomina em Itaiópolis e Campo do Tenente.


De acordo com dados do Censo Demográfico de 2022 divulgados na sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as mulheres são maioria em Mafra e Rio Negro, enquanto em Itaiópolis e Campo do Tenente a população masculina predomina.
Mafra
Em Mafra, dos 55.286 habitantes, 27.842 são mulheres e 27.444 são homens. A maioria das mulheres concentra-se na faixa etária de 40 a 44 anos, representando 3,89% do total, enquanto a maioria dos homens tem entre 30 a 34 anos, com 3,95% da população nesta faixa.
Confira os dados por idade:
0 a 4 anos: 1.716 homens, 1.618 mulheres
5 a 9 anos: 1.775 homens, 1.688 mulheres
10 a 14 anos: 1.774 homens, 1.610 mulheres
15 a 19 anos: 1.936 homens, 1.877 mulheres
20 a 24 anos: 2.095 homens, 1.945 mulheres
25 a 29 anos: 2.053 homens, 1.955 mulheres
30 a 34 anos: 2.185 homens, 2.061 mulheres
35 a 39 anos: 2.091 homens, 2.137 mulheres
40 a 44 anos: 2.105 homens, 2.151 mulheres
45 a 49 anos: 1.997 homens, 2.055 mulheres
50 a 54 anos: 1.815 homens, 1.793 mulheres
55 a 59 anos: 1.703 homens, 1.789 mulheres
60 a 64 anos: 1.471 homens, 1.641 mulheres
65 a 69 anos: 1.122 homens, 1.247 mulheres
70 a 74 anos: 767 homens, 938 mulheres
75 a 79 anos: 442 homens, 623 mulheres
80 a 84 anos: 227 homens, 392 mulheres
85 a 89 anos: 114 homens, 222 mulheres
90 a 94 anos: 44 homens, 83 mulheres
95 a 99 anos: 12 homens, 15 mulheres
100 anos ou mais: 0 homens, 2 mulheres
Rio Negro
Em Rio Negro, a diferença na distribuição de gênero é ainda mais sutil, com 15.729 mulheres e 15.595 homens entre os 31.324 habitantes. A faixa etária mais comum tanto para homens quanto para mulheres é de 40 a 44 anos, representando 3,88% e 3,89% da população, respectivamente.
Confira os dados por idade:
0 a 4 anos: 969 homens, 961 mulheres
5 a 9 anos: 1.074 homens, 1.026 mulheres
10 a 14 anos: 1.025 homens, 987 mulheres
15 a 19 anos: 1.179 homens, 1.042 mulheres
20 a 24 anos: 1.165 homens, 1.132 mulheres
25 a 29 anos: 1.205 homens, 1.102 mulheres
30 a 34 anos: 1.157 homens, 1.089 mulheres
35 a 39 anos: 1.150 homens, 1.186 mulheres
40 a 44 anos: 1.218 homens, 1.215 mulheres
45 a 49 anos: 1.139 homens, 1.122 mulheres
50 a 54 anos: 1.010 homens, 1.066 mulheres
55 a 59 anos: 934 homens, 966 mulheres
60 a 64 anos: 808 homens, 854 mulheres
65 a 69 anos: 586 homens, 693 mulheres
70 a 74 anos: 458 homens, 543 mulheres
75 a 79 anos: 281 homens, 361 mulheres
80 a 84 anos: 153 homens, 190 mulheres
85 a 89 anos: 56 homens, 104 mulheres
90 a 94 anos: 22 homens, 68 mulheres
95 a 99 anos: 6 homens, 19 mulheres
100 anos ou mais: 0 homens, 3 mulheres
Itaiópolis
Em Itaiópolis, dos 22.051 habitantes, 11.353 são homens, enquanto 10.698 são mulheres. A maioria dos homens tem entre 15 a 19 anos (4,11%), enquanto a maioria das mulheres está na faixa de 30 a 34 anos (3,72%).
Confira os dados por idade:
0 a 4 anos: 795 homens, 749 mulheres
5 a 9 anos: 764 homens, 726 mulheres
10 a 14 anos: 818 homens, 740 mulheres
15 a 19 anos: 906 homens, 777 mulheres
20 a 24 anos: 870 homens, 812 mulheres
25 a 29 anos: 859 homens, 802 mulheres
30 a 34 anos: 833 homens, 821 mulheres
35 a 39 anos: 887 homens, 813 mulheres
40 a 44 anos: 862 homens, 732 mulheres
45 a 49 anos: 809 homens, 717 mulheres
50 a 54 anos: 742 homens, 680 mulheres
55 a 59 anos: 632 homens, 597 mulheres
60 a 64 anos: 534 homens, 515 mulheres
65 a 69 anos: 414 homens, 433 mulheres
70 a 74 anos: 299 homens, 317 mulheres
75 a 79 anos: 175 homens, 234 mulheres
80 a 84 anos: 96 homens, 122 mulheres
85 a 89 anos: 45 homens, 74 mulheres
90 a 94 anos: 10 homens, 29 mulheres
95 a 99 anos: 2 homens, 7 mulheres
100 anos ou mais: 1 homem, 1 mulher
Campo do Tenente
Em Campo do Tenente, dos 7.508 habitantes, 3.787 são homens e 3.721 são mulheres. A faixa etária mais comum para os homens é de 10 a 14 anos, representando 4,33% da população masculina, enquanto as mulheres estão mais concentradas nas faixas de 15 a 19 anos e 20 a 24 anos, ambas com 4,00%.
Confira os dados por idade:
0 a 4 anos: 281 homens, 299 mulheres
5 a 9 anos: 310 homens, 292 mulheres
10 a 14 anos: 325 homens, 288 mulheres
15 a 19 anos: 277 homens, 300 mulheres
20 a 24 anos: 294 homens, 300 mulheres
25 a 29 anos: 321 homens, 274 mulheres
30 a 34 anos: 268 homens, 262 mulheres
35 a 39 anos: 251 homens, 245 mulheres
40 a 44 anos: 250 homens, 289 mulheres
45 a 49 anos: 245 homens, 240 mulheres
50 a 54 anos: 220 homens, 228 mulheres
55 a 59 anos: 208 homens, 198 mulheres
60 a 64 anos: 173 homens, 171 mulheres
65 a 69 anos: 147 homens, 127 mulheres
70 a 74 anos: 99 homens, 88 mulheres
75 a 79 anos: 59 homens, 58 mulheres
80 a 84 anos: 30 homens, 29 mulheres
85 a 89 anos: 22 homens, 24 mulheres
90 a 94 anos: 5 homens, 7 mulheres
95 a 99 anos: 2 homens, 2 mulheres
100 anos ou mais: 0 homens, 0 mulheres
De acordo com o IBGE, um padrão comum observado em todos os municípios é que o número de nascimentos masculinos é maior do que o de nascimentos femininos. No entanto, ao longo dos anos, a população masculina diminui devido às maiores taxas de mortalidade masculina, especialmente na juventude.
“As causas de morte dessa população jovem masculina estão relacionadas às causas não naturais, como causas violentas e acidentes, que afetam mais a população entre 20 e 40 anos de idade, muito mais do que as mulheres”, afirma a pesquisadora do IBGE, Izabel Guimarães.